









MiniLED
Descrizione
I TV MiniLED utilizzano migliaia di minuscoli LED come retroilluminazione, offrendo un contrasto e una precisione cromatica migliori rispetto ai TV LCD tradizionali. I TV MiniLED offrono neri profondi, luci brillanti e un'ampia gamma di colori per un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva.
Display
| Tipo | QLED |
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 98 |
| Risoluzione | 4K UHD (3840×2160) |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 120 |
| HDR 10+ | HDR10 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 6000:1 |
| Luminosità (nit) | 650 |
Piattaforma
| Sistema TV (sintonizzatore) | DVB-T/T2、DVB-S/S2 |
| Core della CPU | CA55(1.3Ghz), Quad Core |
| Nucleo GPU | Mali G31 MP2,Open GL ES3.2 |
| Sistema operativo | Google TV |
| Sistema intelligente Versione | Android R (11.0) |
| Memoria (Gb) | 2 |
| Flash (Gb) | 16 |
Audio
| Potenza audio | 60W[15W*2+15W*2] |
| Dolby | Dolby Atmos |
| Canale sonoro | 2.2.4 |
Alimentazione
| Tensione (V) | 110-240 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
Connettività
| BlueTooth | Sì |
| Wi-Fi | 2.4G/5G |
| RJ45 | Sì |
| Cuffie | Sì |
| Uscita audio digitale (SPDIF) | 1S–OPTICAL |
| USB | USB2.0×2 |
| HDMI | HDMIx3 |

